カリキュラム
2020年度 入学用カリキュラム
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
必修および 学科共通 選択科目 | 基礎ゼミ コンピュータリテラシー デザイン基礎Ⅰ・演習 デザイン基礎Ⅱ・演習 | アカデミックリテラシー デザイン表現法・演習 ディジタルデザイン基礎実習 CAD実習 | デザイン史 色彩計画 デザイン材料学 広告コミュニケーション表現 図学・デザイン製図 ディジタルデザイン応用実習 ユーザエクスペリエンスデザイン | プロダクトデザイン論 Webデザイン論 用品設計・演習 室内設計・演習 CG表現・演習 | 視覚デザイン論 | デザインプロジェクト・演習 キャリア形成論 ユニバーサルデザイン プレゼンテーション実習 | 卒業研究Ⅰ デザイン学輪講 | 卒業研究Ⅱ | |
学 科 コ | ス | 感性デザイン | 感性デザイン論 | 感性デザイン・演習 | エンバシーデザイン・演習 | ※は情報工学科の開講科目です。コラボレーションコースでは、この他に情報工学科開講の専門科目も履修する必要があります。学科コース、コラボレーションコースのカリキュラムは、履修を指定する科目や推奨する科目で構成されます。この表は、学科が開講する専門科目(一部)の表です。この他に、履修科目として教養教育科目、専門基礎科目、自由科目が加わります。 | ||||
生活デザイン | 生活デザインⅠ | 生活デザインⅡ・演習 | 生活デザインⅢ・演習 | ||||||
プロダクトイノベーション | プロダクトデザインⅠ・演習 | プロダクトデザインⅡ・演習 | プロダクトデザインⅢ・演習 | ||||||
メディアクリエイティブ | メディアデザイン・演習 | 視覚デザイン・演習 | コミュニケーションデザイン・演習 | ||||||
ソーシャルデザイン | ソーシャルデザイン・演習 | ソーシャルデザイン論 | 景観デザイン論 | ||||||
コラボレーションコース (×情報工学科) | ビジュアルコンピューティング | プログラミングⅠ※ | プログラミングⅡ※ | 情報工学特講A※ | シミュレーションとモデル※ | コンピュータグラフィックス※ 情報工学特講B※ ビジュアルコンピューティング演習※ | |||
Webデザイン | 情報メディア実験※ | コンテンツデザイン演習 | Webデザイン演習 | コンテンツマーケティング | |||||
工学部共通科目 | AIと社会 | 日本語コミュニケーションⅠ | 日本語コミュニケーションⅡ 技術者倫理 | テクニカルライティング 知的財産権 |
※■色の項目は必修科目
※次年度以降に変更になる場合もあります
※次年度以降に変更になる場合もあります